CÓDIGO 203 - PLAYERA OVERSIZE:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | LARGO | ANCHO |
| S | 70.5 CM | 50.2 CM |
| M | 73 CM | 52.7 CM |
| L | 75.6 CM | 57.8 CM |
| XL | 78 CM | 63 CM |
| 2XL | 80.6 CM | 68 CM |
| 3XL | 83.2 CM | 78 CM |
CÓDIGO 204 - PLAYERA BOXY HOMBRE:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | LARGO | ANCHO |
| S | 71.8 CM | 56 CM |
| M | 74.3 CM | 61 CM |
| L | 76.8 CM | 66 CM |
| XL | 79.4 CM | 71 CM |
| 2XL | 82.6 CM | 76.2 CM |
| 3XL | 85 CM | 81.3 CM |
| 4XL | 87 CM | 86.4 CM |
CÓDIGO 205 - PLAYERA OVERZISE ORGANICA DE CUELLO ALTO:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
| S | 73 CM | 63 CM | 24 CM |
| M | 75 CM | 67 CM | 24.5 CM |
| L | 77 CM | 71 CM | 25 CM |
| XL | 80 CM | 76 CM | 25.5 CM |
| 2XL | 82.5 CM | 81 CM | 26 CM |
CÓDIGO 206 - SUÉTER POLAR CON CREMALLERA EN EL CUELLO:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
| S | 68.6 CM | 50.8 CM | 83.8 CM |
| M | 71 CM | 56 CM | 86.4 CM |
| L | 73.7 CM | 61 CM | 98 CM |
| XL | 76.2 CM | 66 CM | 91.4 CM |
| 2XL | 78.7 CM | 71 CM | 94 CM |
| 3XL | 81.3 CM | 76.2 CM | 96.5 CM |
CÓDIGO 207 - GORRA VINTAGE:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | CIRCUNFERENCIA | ALTURA DE LA COPA | ALTURA DEL PANEL FRONTAL | ANCHO DE LA GORRA (VISTA FRONTAL) |
| TALLA UNICA | 50.8 - 56 CM | 15.2 CM | 7.6 CM | 17.8 CM |
CÓDIGO 209 - PANTALÓN CHÁNDAL:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | 1/2 DEL ANCHO DE LA CINTURA | LARGO DEL TIRO | TIRO DELANTERO | 1/2 DEL ANCHO DEL DOBLADILLO | LARGO |
| 2XS | 27 CM | 76 CM | 34 CM | 18.5 CM | 107 CM |
| XS | 29 CM | 76 CM | 34.5 CM | 19.5 CM | 107.5 CM |
| S | 31 CM | 76 CM | 35 CM | 20.5 CM | 108 CM |
| M | 33 CM | 76 CM | 35.5 CM | 21.5 CM | 108.5 CM |
| L | 37 CM | 75.5 CM | 36 CM | 22.5 CM | 109 CM |
| XL | 41 CM | 75 CM | 37 CM | 23.5 CM | 110 CM |
CÓDIGO 210 - SUDADERA CUELLO REDONDO:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | ANCHO | LARGO |
| S | 57 CM | 70 CM |
| M | 60 CM | 72.5 CM |
| L | 63 CM | 75 CM |
| XL | 66 CM | 77.5 CM |
| 2XL | 69 CM | 80 CM |
| 3XL | 72 CM | 82.5 CM |
CÓDIGO 211 - HOODIE URBANA:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | ANCHO | LARGO |
| S | 50.8 CM | 68.6 CM |
| M | 56 CM | 71 CM |
| L | 61 CM | 73.7 CM |
| XL | 66 CM | 76.2 CM |
| 2XL | 71 CM | 78.7 CM |
| 3XL | 76.2 CM | 81.3 CM |
CÓDIGO 212 - SUDADERA CUELLO REDONDO LIGERA:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | ANCHO | LARGO | LARGO DE MANGA |
| S | 50.8 CM | 68.6 CM | 85 CM |
| M | 56 CM | 71 CM | 87.6 CM |
| L | 61 CM | 73.7 CM | 90.2 CM |
| XL | 66 CM | 76.2 CM | 92.7 CM |
| 2XL | 71 CM | 78.7 CM | 95.3 CM |
| 3XL | 76.2 CM | 81.3 CM | 97.8 CM |
CÓDIGO 212 - PLAYERA ORGÁNICA CON CUELLO ACANALADO:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
| S | 72 CM | 49.5 CM | 23.5 CM |
| M | 74 CM | 53.4 CM | 24 CM |
| L | 76 CM | 57.5 CM | 24.5 CM |
| XL | 79 CM | 62.5 CM | 25 CM |
| 2XL | 81.5 CM | 67.5 CM | 25.5 CM |
| 3XL | 84 CM | 72.5 CM | 26 CM |
| 4XL | 86 CM | 77.5 CM | 26 CM |
| 5XL | 88 CM | 82.5 CM | 26 CM |
CÓDIGO 213 - MANGA LARGA CHAMPION:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
| S | 71 CM | 45.7 CM | 87.6 CM |
| M | 73.7 CM | 50.8 CM | 90.2 CM |
| L | 76.2 CM | 56 CM | 94 CM |
| XL | 78.7 CM | 61 CM | 96.5 CM |
| 2XL | 83.8 CM | 66 CM | 101.6 CM |
CÓDIGO 214 - CORTAVIENTOS CHAMPION:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | ANCHO | LARGO DE MANGA | LARGO |
| S | 54 CM | 87 CM | 69.2 CM |
| M | 57.8 CM | 89 CM | 71 CM |
| L | 61.6 CM | 91.4 CM | 73 CM |
| XL | 65.4 CM | 93.3 CM | 75 CM |
| 2XL | 69.2 CM | 95.3 CM | 76.8 CM |
CÓDIGO 215 - HOODIE CHAMPION:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
| S | 68.6 CM | 50.8 CM | 91.4 CM |
| M | 71 CM | 56 CM | 93.3 CM |
| L | 73.7 CM | 61 CM | 95.3 CM |
| XL | 76.2 CM | 66 CM | 97.2 CM |
| 2XL | 78.7 CM | 71 CM | 99 CM |
| 3XL | 81.3 CM | 76.2 CM | 100 CM |
CÓDIGO 216 - SUDADERA CHAMPION:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
| S | 68.6 CM | 57.8 CM | 92.7 CM |
| M | 71 CM | 63 CM | 96 CM |
| L | 73.7 CM |
68 CM |
99 CM |
| XL | 76.2 CM | 73 CM | 102.2 CM |
| 2XL | 78.7 CM | 78 CM | 105.4 CM |
CÓDIGO 217 - SUDADERA CUELLO ZIPPER ADIDAS:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
| S | 70 CM | 104.8 CM | 65.4 CM |
| M | 71.8 CM | 113 CM | 66.7 CM |
| L | 74.3 CM | 121.3 CM | 67.3 CM |
| XL | 76.2 CM | 129 CM | 68 CM |
| 2XL | 78.7 CM | 139 CM | 68.6 CM |
| 3XL | 81.3 CM | 149.2 CM | 70 CM |
| 4XL | 83.2 CM | 161.3 CM | 70.5 CM |
CÓDIGO 218 - POLO ADIDAS SPACE-DYED:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
| S | 73 CM | 52.2 CM | 23.6 CM |
| M | 75 CM | 55 CM | 24 CM |
| L | 77 CM | 59.7 CM | 25.4 CM |
| XL | 79 CM | 63.5 CM | 26 CM |
| 2XL | 81.3 CM | 68.6 CM | 27 CM |
| 3XL | 83.8 CM | 73.7 CM | 28 CM |
| 4XL | 86.4 CM | 78.7 CM | 28.5 CM |
CÓDIGO 219 - POLO ADIDAS DEPORTIVO:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
| S | 73 CM | 52.2 CM | 23.6 CM |
| M | 75 CM | 55 CM | 24 CM |
| L | 77 CM | 59.7 CM | 25.4 CM |
| XL | 79 CM | 63.5 CM | 26 CM |
| 2XL | 81.3 CM | 68.6 CM | 27 CM |
| 3XL | 83.8 CM | 73.7 CM | 28 CM |
| 4XL | 86.4 CM | 78.7 CM | 28.5 CM |
CÓDIGO 220 - CORTAVIENTOS BÁSICA:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
| S | 71 CM | 60 CM | 83 CM |
| M | 74 CM | 64 CM | 85 CM |
| L | 78 CM | 68 CM | 87 CM |
| XL | 81 CM | 73 CM | 92 CM |
| 2XL | 84 CM | 79 CM | 94 CM |
CÓDIGO 221 - SUDADERA URBANA:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | ANCHO | LARGO |
| S | 50.8 CM | 68.6 CM |
| M | 56 CM | 71 CM |
| L | 61 CM | 73.7 CM |
| XL | 66 CM | 76.2 CM |
| 2XL | 71 CM | 78.7 CM |
| 3XL | 76.2 CM | 81.3 CM |
CÓDIGO 222 - JERSEY DE PUNTO CON CUELLO REDONDO:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | ANCHO | LARGO | LARGO DE MANGA |
| 3XS | 41.3 CM | 57 CM | 54.3 CM |
| 2XS | 44 CM | 60 CM | 57.2 CM |
| XS | 47 CM | 63 CM | 60 CM |
| S | 49.5 CM | 65.4 CM | 63 CM |
| M | 52 CM | 68 CM | 65 CM |
| L | 56 CM | 70.5 CM | 66 CM |
| XL | 60 CM | 73 CM | 67 CM |
| 2XL | 64 CM | 75.6 CM | 68 CM |
| 3XL | 68 CM | 76.5 CM | 68.6 CM |
CÓDIGO 223 - JERSEY HOLGADO DE PUNTO CON CUELLO REDONDO:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | ANCHO | LARGO | LARGO DE MANGA |
| 3XS | 47 CM | 55 CM | 42 CM |
| 2XS | 51 CM | 60 CM | 47 CM |
| XS | 54 CM | 64.5 CM | 49 CM |
| S | 56 CM | 67 CM | 51 CM |
| M | 58 CM | 69.5 CM | 53 CM |
| L | 60 CM | 72 CM | 55 CM |
| XL | 63 CM | 74.5 CM | 57.5 CM |
| 2XL | 66 CM | 77.5 CM | 60 CM |
| 3XL | 69 CM | 80.5 CM | 62 CM |
CÓDIGO 224 - PLAYERA DE MANGA LARGA:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
| S | 67.6 CM | 46.4 CM | 81 CM |
| M | 71 CM | 51.4 CM | 85.7 CM |
| L | 75.6 CM | 56 CM | 93.7 CM |
| XL | 78 CM | 61 CM | 94.6 CM |
| 2XL | 80.3 CM | 66 CM | 98.4 CM |
| 3XL | 82.6 CM | 70.5 CM | 101 CM |
CÓDIGO 225 - SUDADERA CON ZIPPER:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | ANCHO | LARGO |
| S | 50.8 CM | 68.6 CM |
| M | 56 CM | 71 CM |
| L | 61 CM | 73.7 CM |
| XL | 66 CM | 76.2 CM |
| 2XL | 71 CM | 78.7 CM |
| 3XL | 76.2 CM | 81.3 CM |
CÓDIGO 226 - SPORTS BRA:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:
.png)
ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | MITAD DEL ANCHO DEL PECHO | ANCHO MEDIA BANDA | LONGITUD DELANTERA | LONGITUD LATERAL |
| XS | 32 CM | 31 CM | 26 CM | 12 CM |
| S | 34 CM | 33 CM | 28 CM | 13 CM |
| M | 36 CM | 35 CM | 30 CM | 14 CM |
| L | 40 CM | 39 CM | 32 CM | 16 CM |
| XL | 44 CM | 43 CM | 34 CM | 18 CM |
| 2XL | 48 CM | 47 CM | 36 CM | 20 CM |
CÓDIGO 227 - BIKINI BANDEAU:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | ANCHURA SUPERIOR (DELANTERA) | ALTURA SUPERIOR (DELANTERA) | ALTURA SUPERIOR (PARTE POSTERIOR) | ANCHURA DE LA ABERTURA DE LA CADERA | ALTURA DE ELEVACIÓN DE LA PARTE INFERIOR DELANTERA |
| 2XS | 25 CM | 13.5 CM | 8 CM | 32.5 CM | 20.5 CM |
| XS | 26 CM | 14 CM | 8.5 CM | 34 CM | 21 CM |
| S | 27 CM | 14.5 CM | 9 CM | 35.5 CM | 21.5 CM |
| M | 28 CM | 15 CM | 9.5 CM | 37 CM | 22 CM |
| L | 32 CM | 16.5 CM | 10.5 CM | 39.5 CM | 24 CM |
| XL | 36 CM | 18 CM | 11.5 CM | 42 CM | 26 CM |
| 2XL | 40 CM | 19.5 CM | 12.5 CM | 44.5 CM | 28 CM |
| 3XL | 44 CM | 21 CM | 13.5 CM | 47 CM | 30 CM |
| 4XL | 48 CM | 22.5 CM | 14.5 CM | 49.5 CM | 32 CM |
| 5XL | 52 CM | 24 CM | 15.5 CM | 52 CM | 34 CM |
| 6XL | 56 CM | 25.5 CM | 16.5 CM | 54.5 CM | 36 CM |
CÓDIGO 228 - BAÑADOR COMPLETO:
MEDIDAS DEL PRODUCTO:

ENCUENTRA TU TALLA:
| ETIQUETA DE TALLA | MITAD DEL ANCHO DEL PECHO | MITAD DEL ANCHO DE LA CADERA | LONGITUD |
| XS | 31 CM | 34.5 CM | 65.5 CM |
| X | 33 CM | 36.5 CM | 66.5 CM |
| M | 35 CM | 38.5 CM | 67.5 CM |
| L | 37 CM | 40.5 CM | 68.5 CM |
| XL | 41 CM | 44.5 CM | 70.5 CM |
| 2XL | 45 CM | 48.5 CM | 72.5 CM |
| 3XL | 49 CM | 52.5 CM | 74.5 CM |
| 1 cuota de $34.58 USD sin intereses | Total $34.58 USD |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
DOS SILLAS, EL ADRIÁTICO Y NADA MÁS QUE HACER. NUESTRA CAMISETA MONTENEGRO 2025 CAPTURA ESE MOMENTO EXACTO DE PAZ TOTAL. EL CONTRASTE DEL NEGRO CON EL AZUL DE LA COSTA HACE QUE ESTA PIEZA DESTAQUE EN CUALQUIER LUGAR, DESDE LA PLAYA HASTA LA CIUDAD.
COMPOSICIÓN Y ORIGEN:
CONFECCIONADO CON 100% ALGODÓN ORGÁNICO.
HECHO EN BANGLADESH
COLOR DE LA PRENDA:
WHITE
GUÍA DE TALLAS:
ENCUENTRA MAS INFORMACIÓN EN EL APARTADO DE GUÍA DE TALLAS CON EL CÓDIGO 205.
| ETIQUETA DE TALLA | LARGO | ANCHO | LARGO DE MANGA |
| S | 73 CM | 63 CM | 24 CM |
| M | 75 CM | 67 CM | 24.5 CM |
| L | 77 CM | 71 CM | 25 CM |
| XL | 80 CM | 76 CM | 25.5 CM |
| 2XL | 82.5 CM | 81 CM | 26 CM |
